
湖北省高新技术企业认定管理机构:.
你们上报的《关于2020年湖北省第一批拟认定高新技术企业备案的申请函》(鄂认定办 (2020) 26号)收悉。现将公示无异议的武汉尚码生物科技有限公司等1750 家企业予以高新技术企业备案。请你们按照《湖北省2020 年第一批高新技术企业名单)》(详见附件)中的企业名称、高新技术企业证书编号和发证日期打印并颁发“高新技术企业证书”。
请你们认真贯彻党中央、国务院关于“放管服”的部署要求,依法依规履行职责,不断改进服务,促进你省高新技术企业健康发展,为经济的高质量发展做出积极贡献。
特此函复。
附件
湖北省 2020年第一批高新技术企业名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 武汉尚码生物科技有限公司 | GR202042000001 |
| 2 | 武汉协尔自动化科技有限公司 | GR202042000002 |
| 3 | 武汉格物优信科技有限公司 | GR202042000003 |
| 4 | 泰尔美建材汉川有限公司 | GR202042000004 |
| 5 | 湖北天地云地信科技集团有限公司 | GR202042000005 |
| 6 | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | GR202042000006 |
| 7 | 爱布客(武汉)科技有限公司 | GR202042000007 |
| 8 | 武汉卓能电气有限公司 | GR202042000008 |
| 9 | 武汉恒新动力科技有限公司 | GR202042000009 |
| 10 | 湖北中创医疗用品有限公司 | GR202042000010 |
| 11 | 中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司 | GR202042000011 |
| 12 | 荆州展翔饲料有限公司 | GR202042000012 |
| 13 | 黄冈强源电力设计有限公司 | GR202042000013 |
| 14 | 霍立克电气有限公司 | GR202042000014 |
| 15 | 武汉杰晟达科技实业有限公司 | GR202042000015 |
| 16 | 武汉楚文互联科技有限公司 | GR202042000016 |
| 17 | 武汉恒力丰科技有限公司 | GR202042000017 |
| 18 | 武汉伟创科技有限公司 | GR202042000018 |
| 19 | 武汉博阳通信服务有限公司 | GR202042000019 |
| 20 | 武汉中际恒瑞通讯设备有限公司 | GR202042000020 |
| 21 | 洪湖市蓝天安环节能设备有限公司 | GR202042000021 |
| 22 | 湖北宜昌江山智能科技有限公司 | GR202042000022 |
| 23 | 武汉沃亿生物有限公司 | GR202042000023 |
| 24 | 武汉煌明煌光电有限责任公司 | GR202042000024 |
| 25 | 武汉凯沃森天窗系统有限公司 | GR202042000025 |
| 26 | 武汉金超盛光电有限公司 | GR202042000026 |
| 27 | 湖北宇星建设有限公司 | GR202042000027 |
| 28 | 武汉立尔机电装备有限公司 | GR202042000028 |
| 29 | 湖北开晟宏交通科技有限公司 | GR202042000029 |
| 30 | 武汉光网信息技术有限公司 | GR202042000030 |
| 31 | 湖北鑫运祥科技发展有限公司 | GR202042000031 |
| 32 | 湖北优尼科光电技术股份有限公司 | GR202042000032 |
| 33 | 湖北雨田科技有限公司 | GR202042000033 |
| 34 | 武汉恒远智科技有限公司 | GR202042000034 |
| 35 | 武汉优信技术股份有限公司 | GR202042000035 |
| 36 | 武汉江生热力科技有限公司 | GR202042000036 |
| 37 | 武汉泰歌氢能汽车有限公司 | GR202042000037 |
| 38 | 武汉天创市政建设工程有限公司 | GR202042000038 |
| 39 | 湖北平安电工股份有限公司 | GR202042000039 |
| 40 | 潜江新锐硬质合金工具有限公司 | GR202042000040 |
| 41 | 武汉诺得佳科技有限公司 | GR202042000041 |
| 42 | 武汉衍丰科技有限公司 | GR202042000042 |
| 43 | 湖北腾越机械制造有限公司 | GR202042000043 |
| 44 | 武汉云拓科技有限公司 | GR202042000044 |
| 45 | 欧迪玛(湖北)生物科技有限公司 | GR202042000045 |
| 46 | 湖北导航工贸股份有限公司 | GR202042000046 |
| 47 | 武汉星旗科技有限公司 | GR202042000047 |
| 48 | 武汉固捷联讯科技有限公司 | GR202042000048 |
| 49 | 武汉创新环保工程孝感有限公司 | GR202042000049 |
| 50 | 天门仙粮机械有限公司 | GR202042000050 |
| 51 | 园宝科技(武汉)有限公司 | GR202042000051 |
| 52 | 湖北移栽灵农业科技股份有限公司 | GR202042000052 |
| 53 | 武汉精立电子技术有限公司 | GR202042000053 |
| 54 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | GR202042000054 |
| 55 | 黄石市金桥铝业有限公司 | GR202042000055 |
| 56 | 武汉东海敏实汽车零部件有限公司 | GR202042000056 |
| 57 | 湖北亿钧耀能新材股份公司 | GR202042000057 |
| 58 | 湖北美宝生物科技股份有限公司 | GR202042000058 |
| 59 | 武汉华锐源科技有限公司 | GR202042000059 |
| 60 | 武汉宝悍焊接设备有限公司 | GR202042000060 |
| 61 | 宜昌丰辰网络科技有限公司 | GR202042000061 |
| 62 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | GR202042000062 |
| 63 | 湖北远邦信息技术有限公司 | GR202042000063 |
| 64 | 武汉优凡易充新能源科技有限公司 | GR202042000064 |
| 65 | 宜昌人福特医食品有限公司 | GR202042000065 |
| 66 | 湖北九洲农信科技有限公司 | GR202042000066 |
| 67 | 武汉中测空间信息技术有限公司 | GR202042000067 |
| 68 | 娲石水泥集团有限公司 | GR202042000068 |
| 69 | 荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 | GR202042000069 |
| 70 | 武汉科领软件科技有限公司 | GR202042000070 |
| 71 | 武汉高正新材料科技有限公司 | GR202042000071 |
| 72 | 湖北熙田科技有限公司 | GR202042000072 |
| 73 | 质每堂(武汉)健康科技有限公司 | GR202042000073 |
| 74 | 武汉朗蕴科技有限公司 | GR202042000074 |
| 75 | 武汉腾路智行科技有限公司 | GR202042000075 |
| 76 | 众创网(武汉)科技有限公司 | GR202042000076 |
| 77 | 武汉日新科技股份有限公司 | GR202042000077 |
| 78 | 宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司 | GR202042000078 |
| 79 | 武汉锦象智能科技有限公司 | GR202042000079 |
| 80 | 远安美佳美建材科技有限公司 | GR202042000080 |
| 81 | 武汉天富海科技发展有限公司 | GR202042000081 |
| 82 | 武汉楚源天地科技有限公司 | GR202042000082 |
| 83 | 宜昌市伊诺唯盛工业科技有限公司 | GR202042000083 |
| 84 | 武汉市燃气热力规划设计院有限公司 | GR202042000084 |
| 85 | 黄石金锐模具股份有限公司 | GR202042000085 |
| 86 | 武汉世怡科技股份有限公司 | GR202042000086 |
| 87 | 武汉耀成科技工程有限公司 | GR202042000087 |
| 88 | 武汉中地数码科技有限公司 | GR202042000088 |
| 89 | 湖北省瑞朗实业有限公司 | GR202042000089 |
| 90 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | GR202042000090 |
| 91 | 湖北安登环保科技有限公司 | GR202042000091 |
| 92 | 昆泰锐(武汉)生物技术有限责任公司 | GR202042000092 |
| 93 | 湖北回天新材料股份有限公司 | GR202042000093 |
| 94 | 十堰沃森油箱附件有限公司 | GR202042000094 |
| 95 | 武汉市法泗机耕船制造有限公司 | GR202042000095 |
| 96 | 穆顿电气(武汉)有限公司 | GR202042000096 |
| 97 | 武汉诺雅光电科技有限公司 | GR202042000097 |
| 98 | 湖北斯曼新材料股份有限公司 | GR202042000098 |
| 99 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | GR202042000099 |
| 100 | 武汉赫岩科技股份有限公司 | GR202042000100 |
| 101 | 贝格菲恩通风设备(武汉)有限公司 | GR202042000101 |
| 102 | 安琪酵母股份有限公司 | GR202042000102 |
| 103 | 明彻科技(湖北)有限公司 | GR202042000103 |
| 104 | 湖北麦克力电气科技有限公司 | GR202042000104 |
| 105 | 武汉快银科技信息有限公司 | GR202042000105 |
| 106 | 回收哥(武汉)互联网有限公司 | GR202042000106 |
| 107 | 湖北恒泰橡塑有限公司 | GR202042000107 |
| 108 | 武汉欣泰扬生物科技有限公司 | GR202042000108 |
| 109 | 垦丰长江种业科技有限公司 | GR202042000109 |
| 110 | 黄石西普电子科技有限公司 | GR202042000110 |
| 111 | 武汉云胜源智慧环境科技有限公司 | GR202042000111 |
| 112 | 黄石盛鼎自动化科技有限公司 | GR202042000112 |
| 113 | 通用电气(武汉)自动化有限公司 | GR202042000113 |
| 114 | 湖北金牛管业有限公司 | GR202042000114 |
| 115 | 武汉创巍工程技术服务有限公司 | GR202042000115 |
| 116 | 湖北增金汽车零部件有限公司 | GR202042000116 |
| 117 | 武汉环宇智行科技有限公司 | GR202042000117 |
| 118 | 武汉市百事通光纤通信有限公司 | GR202042000118 |
| 119 | 武汉启明泰和软件服务有限公司 | GR202042000119 |
| 120 | 湖北弘扬环境工程有限公司 | GR202042000120 |
| 121 | 芯华创(武汉)光电科技有限公司 | GR202042000121 |
| 122 | 武汉博越致和生物科技有限公司 | GR202042000122 |
| 123 | 武汉长光科技有限公司 | GR202042000123 |
| 124 | 湖北双剑鼓风机股份有限公司 | GR202042000124 |
| 125 | 武汉优斯特传感器科技有限公司 | GR202042000125 |
| 126 | 湖北峡峰电子有限公司 | GR202042000126 |
| 127 | 随州市东正专用汽车有限公司 | GR202042000127 |
| 128 | 武汉永信丰科技有限公司 | GR202042000128 |
| 129 | 武汉市双桥科技有限公司 | GR202042000129 |
| 130 | 宜昌利民管业科技股份有限公司 | GR202042000130 |
| 131 | 潜江永安药业股份有限公司 | GR202042000131 |
| 132 | 武汉采驰智科信息技术有限责任公司 | GR202042000132 |
| 133 | 武汉通众科技有限公司 | GR202042000133 |
| 134 | 天逸财金科技服务(武汉)有限公司 | GR202042000134 |
| 135 | 武汉天扬凯先科技有限公司 | GR202042000135 |
| 136 | 武汉恒和达生物医药有限公司 | GR202042000136 |
| 137 | 武汉达译自动化工程有限公司 | GR202042000137 |
| 138 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | GR202042000138 |
| 139 | 武汉蓝邦环境工程有限公司 | GR202042000139 |
| 140 | 武汉鸿视科技有限公司 | GR202042000140 |
| 141 | 湖北亿雄祥瑞药业股份有限公司 | GR202042000141 |
| 142 | 中煤紫光湖北环保科技有限公司 | GR202042000142 |
| 143 | 咸宁爱科医疗用品有限公司 | GR202042000143 |
| 144 | 武汉埃德森信息技术股份有限公司 | GR202042000144 |
| 145 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | GR202042000145 |
| 146 | 武汉芯泰科技有限公司 | GR202042000146 |
| 147 | 湖北江汉石化装备有限公司 | GR202042000147 |
| 148 | 东风电驱动系统有限公司 | GR202042000148 |
| 149 | 骆驼集团新能源电池有限公司 | GR202042000149 |
| 150 | 湖北沙市水处理设备制造厂 | GR202042000150 |
| 151 | 武汉玛雅动漫有限公司 | GR202042000151 |
| 152 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | GR202042000152 |
| 153 | 武汉职途科技有限公司 | GR202042000153 |
| 154 | 湖北荷普药业股份有限公司 | GR202042000154 |
| 155 | 武汉捷普创达科技有限公司 | GR202042000155 |
| 156 | 武汉智呗科技有限公司 | GR202042000156 |
| 157 | 湖北瑞林特铝业科技股份有限公司 | GR202042000157 |
| 158 | 武汉华康科技有限公司 | GR202042000158 |
| 159 | 武汉精鸿电子技术有限公司 | GR202042000159 |
| 160 | 湖北天门纺织机械股份有限公司 | GR202042000160 |
| 161 | 湖北金拓维信息技术有限公司 | GR202042000161 |
| 162 | 武汉宜化塑业有限公司 | GR202042000162 |
| 163 | 武汉洪斯德汽车有限公司 | GR202042000163 |
| 164 | 黄石金朝阳粉末材料有限责任公司 | GR202042000164 |
| 165 | 武汉等保测评有限公司 | GR202042000165 |
| 166 | 武汉奥长岭电器电源有限公司 | GR202042000166 |
| 167 | 武汉软筑信息技术有限公司 | GR202042000167 |
| 168 | 湖北好莱客创意家居有限公司 | GR202042000168 |
| 169 | 湖北容百锂电材料有限公司 | GR202042000169 |
| 170 | 武穴市金锐精密锻造有限公司 | GR202042000170 |
| 171 | 湖北扬子江光电仪器有限公司 | GR202042000171 |
| 172 | 武汉蔬博农业科技有限公司 | GR202042000172 |
| 173 | 武汉汉测电气有限公司 | GR202042000173 |
| 174 | 湖北长海新能源科技有限公司 | GR202042000174 |
| 175 | 湖北同悦电气科技有限公司 | GR202042000175 |
| 176 | 武汉中力岩土工程有限公司 | GR202042000176 |
| 177 | 东风汽车股份有限公司 | GR202042000177 |
| 178 | 黄石市蓝图生物科技有限公司 | GR202042000178 |
| 179 | 湖北澳美斯汽车零部件有限公司 | GR202042000179 |
| 180 | 老河口瑞祥化工有限公司 | GR202042000180 |
| 181 | 凹凸电子(武汉)有限公司 | GR202042000181 |
| 182 | 武汉广沃信息科技有限公司 | GR202042000182 |
| 183 | 武汉尤里斯复合材料有限公司 | GR202042000183 |
| 184 | 纵横皆景(武汉)信息技术有限公司 | GR202042000184 |
| 185 | 通城县同力玻纤有限公司 | GR202042000185 |
| 186 | 武汉珞格普润生态技术有限公司 | GR202042000186 |
| 187 | 海豚传媒股份有限公司 | GR202042000187 |
| 188 | 襄阳顺裕铸造有限公司 | GR202042000188 |
| 189 | 武汉青青麦子网络科技有限公司 | GR202042000189 |
| 190 | 武汉英思工程科技股份有限公司 | GR202042000190 |
| 191 | 湖北宇通灵风机实业有限公司 | GR202042000191 |
| 192 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 | GR202042000192 |
| 193 | 中铁科工集团装备工程有限公司 | GR202042000193 |
| 194 | 湖北国瓷科技有限公司 | GR202042000194 |
| 195 | 三尚创客(武汉)信息技术有限公司 | GR202042000195 |
| 196 | 武汉超图测绘有限责任公司 | GR202042000196 |
| 197 | 武汉众犇慧通科技有限公司 | GR202042000197 |
| 198 | 武汉市小奥科技有限责任公司 | GR202042000198 |
| 199 | 湖北金日生态能源股份有限公司 | GR202042000199 |
| 200 | 湖北鸿连实业有限公司 | GR202042000200 |
| 201 | 武汉亚非种业有限公司 | GR202042000201 |
| 202 | 武汉臣鹏信息技术有限公司 | GR202042000202 |
| 203 | 武穴市嘉发食品有限公司 | GR202042000203 |
| 204 | 武汉易君信息技术有限公司 | GR202042000204 |
| 205 | 武汉韦尔半导体有限公司 | GR202042000205 |
| 206 | 赤壁银轮工业换热器有限公司 | GR202042000206 |
| 207 | 武汉赢特智信息科技有限公司 | GR202042000207 |
| 208 | 湖北省黄石市中泰塑料模具制造有限公司 | GR202042000208 |
| 209 | 湖北三丰机器人有限公司 | GR202042000209 |
| 210 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | GR202042000210 |
| 211 | 湖北腾牛数字科技有限公司 | GR202042000211 |
| 212 | 武汉科迪智能环境股份有限公司 | GR202042000212 |
| 213 | 武汉红杏智能科技有限公司 | GR202042000213 |
| 214 | 湖北鑫源众能电气有限公司 | GR202042000214 |
| 215 | 武汉戴美激光科技有限公司 | GR202042000215 |
| 216 | 湖北汉银精艺实业有限公司 | GR202042000216 |
| 217 | 湖北和瑞能源科技股份有限公司 | GR202042000217 |
| 218 | 武汉华电工程装备有限公司 | GR202042000218 |
| 219 | 武汉丽辉新技术有限公司 | GR202042000219 |
| 220 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | GR202042000220 |
| 221 | 武汉市圣祥电子科技有限公司 | GR202042000221 |
| 222 | 武汉智能鸟无人机有限公司 | GR202042000222 |
| 223 | 武汉极善信息技术有限公司 | GR202042000223 |
| 224 | 黄冈市楚雄化工股份有限公司 | GR202042000224 |
| 225 | 武汉智纤科技有限公司 | GR202042000225 |
| 226 | 中科美大(宜昌)环保科技有限公司 | GR202042000226 |
| 227 | 湖北唐人科技有限公司 | GR202042000227 |
| 228 | 湖北旭舟林农科技有限公司 | GR202042000228 |
| 229 | 武汉智盟齐扬信息科技有限公司 | GR202042000229 |
| 230 | 湖北晶艺水晶有限公司 | GR202042000230 |
| 231 | 武汉凯尔文光电技术有限公司 | GR202042000231 |
| 232 | 丰疆智能科技股份有限公司 | GR202042000232 |
| 233 | 湖北广桦包装有限公司 | GR202042000233 |
| 234 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | GR202042000234 |
| 235 | 湖北三环锻造有限公司 | GR202042000235 |
| 236 | 湖北惠祥电子科技有限公司 | GR202042000236 |
| 237 | 武汉华枫传感技术股份有限公司 | GR202042000237 |
| 238 | 湖北湘纬新能源科技有限公司 | GR202042000238 |
| 239 | 万洲电气股份有限公司 | GR202042000239 |
| 240 | 湖北光影空间系统工程有限公司 | GR202042000240 |
| 241 | 枣阳市米朗科技有限公司 | GR202042000241 |
| 242 | 武汉华恒信合信息科技有限公司 | GR202042000242 |
| 243 | 创拓建设有限公司 | GR202042000243 |
| 244 | 武汉嘉鹏电子有限公司 | GR202042000244 |
| 245 | 北纬三十五度(武汉)科技有限公司 | GR202042000245 |
| 246 | 武汉岱嘉电气技术有限公司 | GR202042000246 |
| 247 | 宜昌恒标机械设备有限公司 | GR202042000247 |
| 248 | 华烁科技股份有限公司 | GR202042000248 |
| 249 | 武汉青江化工黄冈有限公司 | GR202042000249 |
| 250 | 随州市万瑞汽车配件有限公司 | GR202042000250 |
| 251 | 恒天嘉华非织造有限公司 | GR202042000251 |
| 252 | 武汉凯迪水务有限公司 | GR202042000252 |
| 253 | 武汉英乐维特科技有限公司 | GR202042000253 |
| 254 | 武汉德威汉克光电科技有限公司 | GR202042000254 |
| 255 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | GR202042000255 |
| 256 | 湖北鑫楚达革业有限公司 | GR202042000256 |
| 257 | 湖北亿航新材科技有限公司 | GR202042000257 |
| 258 | 湖北鑫汉通科技发展有限公司 | GR202042000258 |
| 259 | 湖北相和精密化学有限公司 | GR202042000259 |
| 260 | 武汉百智诚远科技有限公司 | GR202042000260 |
| 261 | 武汉银采天纸业股份有限公司 | GR202042000261 |
| 262 | 湖北景林汇园林工程有限公司 | GR202042000262 |
| 263 | 三峡医学检验实验室(湖北)有限公司 | GR202042000263 |
| 264 | 湖北公乐粮油机械有限公司 | GR202042000264 |
| 265 | 武汉点源工程技术有限公司 | GR202042000265 |
| 266 | 湖北久之洋信息科技有限公司 | GR202042000266 |
| 267 | 武汉百瑞生物技术有限公司 | GR202042000267 |
| 268 | 湖北正达机械制造有限公司 | GR202042000268 |
| 269 | 东风(十堰)有色铸件有限公司 | GR202042000269 |
| 270 | 武汉源海博创科技有限公司 | GR202042000270 |
| 271 | 武汉盛世金安安全科技有限公司 | GR202042000271 |
| 272 | 武汉人天机器人工程有限公司 | GR202042000272 |
| 273 | 华蓝达废气治理湖北有限公司 | GR202042000273 |
| 274 | 武汉华景康光电科技有限公司 | GR202042000274 |
| 275 | 武汉万昌机电设备有限公司 | GR202042000275 |
| 276 | 湖北科利节能科技有限公司 | GR202042000276 |
| 277 | 湖北铁神新材料有限公司 | GR202042000277 |
| 278 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 | GR202042000278 |
| 279 | 湖北楚宇石化设备有限公司 | GR202042000279 |
| 280 | 武汉建工特种工程有限公司 | GR202042000280 |
| 281 | 彦旭科技(武汉)有限公司 | GR202042000281 |
| 282 | 武汉贝索医疗器械有限公司 | GR202042000282 |
| 283 | 武汉进取电气科技有限公司 | GR202042000283 |
| 284 | 湖北精之源建设工程质量检测有限公司 | GR202042000284 |
| 285 | 湖北升玛电子有限公司 | GR202042000285 |
| 286 | 湖北正航汽车部件有限公司 | GR202042000286 |
| 287 | 武汉机变酷卡教育科技有限责任公司 | GR202042000287 |
| 288 | 武汉水务环境科技有限公司 | GR202042000288 |
| 289 | 国采阳光(武汉)信息技术有限公司 | GR202042000289 |
| 290 | 武汉众娱信息技术有限公司 | GR202042000290 |
| 291 | 湖北承大银河数据技术有限公司 | GR202042000291 |
| 292 | 武汉雅虎光电设备有限公司 | GR202042000292 |
| 293 | 武汉诚锐电器有限公司 | GR202042000293 |
| 294 | 湖北凯米多智创科技有限公司 | GR202042000294 |
| 295 | 仙桃市宏远纤维科技股份有限公司 | GR202042000295 |
| 296 | 湖北国网华中科技开发有限责任公司 | GR202042000296 |
| 297 | 湖北汇中制药股份有限公司 | GR202042000297 |
| 298 | 武汉帝东科技有限公司 | GR202042000298 |
| 299 | 莫纳(武汉)生物科技有限公司 | GR202042000299 |
| 300 | 武汉壹鑫精密科技有限公司 | GR202042000300 |
| 301 | 鄂州市兴方磨具有限公司 | GR202042000301 |
| 302 | 襄阳食记网络科技有限公司 | GR202042000302 |
| 303 | 武汉益坤先舰电气有限公司 | GR202042000303 |
| 304 | 武汉九工智达科技有限公司 | GR202042000304 |
| 305 | 湖北永捷粮油机械股份有限公司 | GR202042000305 |
| 306 | 武汉麦古信息科技有限公司 | GR202042000306 |
| 307 | 云智汇(武汉)科技服务有限公司 | GR202042000307 |
| 308 | 武汉永鑫船舶附件有限公司 | GR202042000308 |
| 309 | 武汉永信美绿建新技术有限公司 | GR202042000309 |
| 310 | 武汉数字云图信息技术有限公司 | GR202042000310 |
| 311 | 宜昌汇富硅材料有限公司 | GR202042000311 |
| 312 | 武汉容智互联技术有限公司 | GR202042000312 |
| 313 | 武汉中合众建筑科学工程有限公司 | GR202042000313 |
| 314 | 湖北美林药业有限公司 | GR202042000314 |
| 315 | 力聚电池(湖北)有限公司 | GR202042000315 |
| 316 | 极光数字图像(武汉)有限公司 | GR202042000316 |
| 317 | 众邦同力(武汉)技术有限公司 | GR202042000317 |
| 318 | 武汉杰创博特自动化科技有限公司 | GR202042000318 |
| 319 | 易瓦特科技股份公司 | GR202042000319 |
| 320 | 武汉市蒙泰科技发展有限责任公司 | GR202042000320 |
| 321 | 湖北江汉利达石油物资装备有限公司 | GR202042000321 |
| 322 | 湖北达鑫电子科技有限公司 | GR202042000322 |
| 323 | 湖北海濎机电科技有限公司 | GR202042000323 |
| 324 | 湖北思搏盈环保科技有限公司 | GR202042000324 |
| 325 | 武汉武开电力工程设备有限公司 | GR202042000325 |
| 326 | 湖北华信中正检测技术有限公司 | GR202042000326 |
| 327 | 武汉鑫华腾机电设备有限公司 | GR202042000327 |
| 328 | 武汉易为泰汽车技术开发股份有限公司 | GR202042000328 |
| 329 | 湖北科力斯电梯有限公司 | GR202042000329 |
| 330 | 应城市新都化工有限责任公司 | GR202042000330 |
| 331 | 武汉米色信息科技有限公司 | GR202042000331 |
| 332 | 武汉嘉迅光电有限公司 | GR202042000332 |
| 333 | 湖北德美电控技术有限公司 | GR202042000333 |
| 334 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | GR202042000334 |
| 335 | 武汉健诺医疗技术有限公司 | GR202042000335 |
| 336 | 武汉盛世翔博科技有限公司 | GR202042000336 |
| 337 | 荆州市远航刀具有限公司 | GR202042000337 |
| 338 | 七星优创网络科技发展(武汉)有限公司 | GR202042000338 |
| 339 | 湖北海成电子有限公司 | GR202042000339 |
| 340 | 湖北舰海新兴材料股份有限公司 | GR202042000340 |
| 341 | 湖北德西科能成套设备有限公司 | GR202042000341 |
| 342 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | GR202042000342 |
| 343 | 宜昌三峡中润纳米材料有限公司 | GR202042000343 |
| 344 | 武汉新天地电工科技有限公司 | GR202042000344 |
| 345 | 力迩斯区块链安防科技(武汉)有限公司 | GR202042000345 |
| 346 | 湖北数秒科技有限公司 | GR202042000346 |
| 347 | 武汉古奥基因科技有限公司 | GR202042000347 |
| 348 | 湖北龙靖机械科技有限公司 | GR202042000348 |
| 349 | 武汉市汉江石油物资技术开发有限责任公司 | GR202042000349 |
| 350 | 武汉盛典网络科技有限公司 | GR202042000350 |
| 351 | 湖北炫彩汽车零部件科技有限公司 | GR202042000351 |
| 352 | 湖北联玉新材料科技有限公司 | GR202042000352 |
| 353 | 湖北吉象人造林制品有限公司 | GR202042000353 |
| 354 | 湖北中培电子科技有限公司 | GR202042000354 |
| 355 | 湖北中泰康辰停车产业有限公司 | GR202042000355 |
| 356 | 长飞光纤潜江有限公司 | GR202042000356 |
| 357 | 武汉华中兴业网络科技有限公司 | GR202042000357 |
| 358 | 武汉市邦普特科技有限公司 | GR202042000358 |
| 359 | 湖北兴葆科技有限责任公司 | GR202042000359 |
| 360 | 湖北中巽泰科技有限公司 | GR202042000360 |
| 361 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | GR202042000361 |
| 362 | 中节能博实(湖北)环境工程技术股份有限公司 | GR202042000362 |
| 363 | 武汉凯源骏驰网络科技有限公司 | GR202042000363 |
| 364 | 湖北山石智能科技有限公司 | GR202042000364 |
| 365 | 湖北丹瑞新材料科技有限公司 | GR202042000365 |
| 366 | 武汉旭清工程技术有限公司 | GR202042000366 |
| 367 | 武汉一根藤网络科技有限公司 | GR202042000367 |
| 368 | 武汉菲恩生物科技有限公司 | GR202042000368 |
| 369 | 武汉市硅丰科技发展有限责任公司 | GR202042000369 |
| 370 | 武汉巨正环保科技有限公司 | GR202042000370 |
| 371 | 宜昌瑞盛智能装备有限公司 | GR202042000371 |
| 372 | 武汉福卡迪汽车技术有限公司 | GR202042000372 |
| 373 | 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | GR202042000373 |
| 374 | 湖北锐捷信息集成有限公司 | GR202042000374 |
| 375 | 湖北泓肽生物科技有限公司 | GR202042000375 |
| 376 | 武汉运策量子科技有限公司 | GR202042000376 |
| 377 | 湖北山泉生物科技有限公司 | GR202042000377 |
| 378 | 武汉中观自动化科技有限公司 | GR202042000378 |
| 379 | 武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司 | GR202042000379 |
| 380 | 宜昌鸿宇连邦软件有限责任公司 | GR202042000380 |
| 381 | 龙感湖非凡纺织有限公司 | GR202042000381 |
| 382 | 武汉市光芒电子工程有限公司 | GR202042000382 |
| 383 | 武汉盟诚图文数字化信息科技有限公司 | GR202042000383 |
| 384 | 武汉佳博源金属制品有限公司 | GR202042000384 |
| 385 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 | GR202042000385 |
| 386 | 武汉驰驭科技有限公司 | GR202042000386 |
| 387 | 芯来科技(武汉)有限公司 | GR202042000387 |
| 388 | 武汉宁美国度科技有限公司 | GR202042000388 |
| 389 | 武汉市楚天中创数字科技有限公司 | GR202042000389 |
| 390 | 武汉德邻恒勤软件科技有限公司 | GR202042000390 |
| 391 | 武汉众诚华鑫科技有限公司 | GR202042000391 |
| 392 | 武汉大千信息技术有限公司 | GR202042000392 |
| 393 | 武汉思托福科技有限公司 | GR202042000393 |
| 394 | 武汉海斯普林科技发展有限公司 | GR202042000394 |
| 395 | 武汉创驰蓝天信息科技有限公司 | GR202042000395 |
| 396 | 宜昌赤那思电气有限公司 | GR202042000396 |
| 397 | 武汉港迪智能技术有限公司 | GR202042000397 |
| 398 | 武汉德克瑞生物医药科技有限公司 | GR202042000398 |
| 399 | 麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司 | GR202042000399 |
| 400 | 湖北讯晟科技有限公司 | GR202042000400 |
| 401 | 华诺森(武汉)生物医药技术有限公司 | GR202042000401 |
| 402 | 武汉蚂蚁有米科技有限公司 | GR202042000402 |
| 403 | 远安县燎原矿业有限责任公司 | GR202042000403 |
| 404 | 武汉艾柯医疗电子有限公司 | GR202042000404 |
| 405 | 昂科万德(武汉)科技有限公司 | GR202042000405 |
| 406 | 武汉金桔世纪信息科技有限公司 | GR202042000406 |
| 407 | 武汉地普游科技有限公司 | GR202042000407 |
| 408 | 湖北蓝博新能源设备股份有限公司 | GR202042000408 |
| 409 | 中冶南方连铸技术工程有限责任公司 | GR202042000409 |
| 410 | 湖北长征包装有限责任公司 | GR202042000410 |
| 411 | 武汉中经交通科技有限公司 | GR202042000411 |
| 412 | 湖北卡特兹电子科技有限公司 | GR202042000412 |
| 413 | 武汉永能智翔自动化系统有限公司 | GR202042000413 |
| 414 | 武汉心浩智能科技有限公司 | GR202042000414 |
| 415 | 湖北大地环保设备有限公司 | GR202042000415 |
| 416 | 湖北奥游信息科技有限公司 | GR202042000416 |
| 417 | 荆州市江汉精细化工有限公司 | GR202042000417 |
| 418 | 湖北精滤设备有限公司 | GR202042000418 |
| 419 | 武汉力祯环保科技有限公司 | GR202042000419 |
